Наличие тканей
Наименование | Наличие | Макс. отрез | Дата прихода |
---|---|---|---|
Коллекция "Afalin" | |||
Afalin 01 | Нет | 4.7 | 26.11.2024 |
Afalin 03 | Есть | 55.5 | |
Afalin 04 | Есть | 61 | |
Afalin 05 | Есть | 59.8 | |
Afalin 06 | Есть | 59.4 | |
Afalin 07 | Есть | 57 | |
Afalin 12 | Есть | 61.2 | |
Afalin 14 | Есть | 59.2 | |
Afalin 15 | Есть | 59.6 | |
Afalin 16 | Есть | 59.1 | |
Afalin 18 | Есть | 58 | |
Afalin 20 | Есть | 63.5 | |
Afalin 21 | Есть | 61.7 | |
Afalin 22 | Нет | 11 | 09.01.2025 |
Afalin 27 | Нет | 11.1 | 09.01.2025 |
Afalin 28 | Есть | 62.6 | |
Afalin 32 | Есть | 49.5 | |
Afalin 34 | Есть | 55 | |
Afalin 35 | Есть | 62.7 | |
Afalin 36 | Есть | 59.6 | |
Afalin 38 | Есть | 58.6 | |
Afalin 39 | Есть | 49.8 | |
Afalin 41 | Есть | 67.9 | |
Afalin 43 | Нет | 2.2 | 09.01.2025 |
Afalin 44 | Есть | 56.8 | |
Afalin 48 | Есть | 53.3 | |
Коллекция "Alegria" | |||
Alegria plain-01 | Есть | 51 | |
Alegria plain-02 | Нет | 11.7 | |
Alegria plain-03 | Есть | 36.88 | |
Alegria plain-04 | Есть | 21.9 | |
Alegria plain-05 | Есть | 22.15 | |
Alegria plain-06 | Нет | 13.2 | 17.12.2024 |
Alegria-01 | Есть | 43.9 | |
Alegria-02 | Есть | 67 | |
Alegria-03 | Есть | 52.8 | |
Alegria-04 | Нет | 5 | 17.12.2024 |
Alegria-05 | Есть | 52.3 | |
Alegria-06 | Нет | 9.35 | 17.12.2024 |
Коллекция "Alkimia" | |||
Alkimia 35 | Нет | 13.2 | |
Alkimia 45 | Нет | 1 | |
Alkimia 68 | Есть | 43.4 | |
Alkimia 71 | Есть | 27.8 | |
Коллекция "Andes" | |||
Andes 01 | Есть | 49 | |
Andes 02 | Есть | 51.3 | |
Andes 03 | Есть | 50 | |
Andes 04 | Есть | 53 | |
Andes 05 | Есть | 51 | |
Andes 06 | Есть | 52 | |
Andes 07 | Есть | 51 | |
Andes 08 | Есть | 55.7 | |
Andes 09 | Есть | 58.9 | |
Коллекция "Antikvar" | |||
Antikvar 121 | Нет | 17.3 | 12.12.2024 |
Antikvar 125 | Есть | 42.1 | |
Antikvar 126 | Нет | 41.2 | 27.12.2024 |
Antikvar 162 | Нет | 9.6 | 12.12.2024 |
Antikvar 165 | Нет | 41.4 | 10.01.2025 |
Antikvar 501 | Нет | 14 | |
Antikvar 503 | Нет | 10.8 | |
Antikvar 504 | Есть | 42.6 | |
Antikvar 541 | Нет | 17.5 | |
Antikvar 542 | Есть | 42.5 | |
Antikvar 543 | Есть | 41.9 | |
Antikvar 548 | Нет | 12.6 | |
Antikvar 981 | Нет | 41.4 | 12.12.2024 |
Коллекция "Aosta" | |||
Aosta 01 | Есть | 48.8 | |
Aosta 02 | Есть | 49 | |
Aosta 03 | Есть | 26.1 | |
Aosta 04 | Есть | 48.2 | |
Aosta 05 | Нет | 35.8 | 30.12.2024 |
Aosta 06 | Нет | 6.545 | 30.12.2024 |
Aosta 07 | Нет | 7.9 | 30.12.2024 |
Коллекция "Arena" | |||
Arena 12 | Нет | 12.8 | |
Arena 37 | Есть | 37.2 | |
Arena 40 | Есть | 42.2 | |
Коллекция "Balance" | |||
Balance 36 | Есть | 46 | |
Коллекция "Bella" | |||
Bella-01 | Есть | 65 | |
Bella-02 | Есть | 70.1 | |
Bella-03 | Есть | 54 | |
Bella-04 | Есть | 50.7 | |
Bella-05 | Есть | 62.4 | |
Bella-06 | Есть | 66.5 | |
Bella-07 | Есть | 59.3 | |
Bella-08 | Есть | 57 | |
Bella-09 | Есть | 68.7 | |
Bella-10 | Есть | 57.2 | |
Bella-11 | Есть | 58.5 | |
Bella-12 | Есть | 65.6 | |
Bella-13 | Есть | 64.6 | |
Bella-14 | Есть | 54.2 | |
Bella-15 | Есть | 60.8 | |
Bella-16 | Есть | 64.2 | |
Bella-17 | Есть | 65.5 | |
Bella-18 | Есть | 55.3 | |
Bella-19 | Есть | 69.1 | |
Bella-20 | Есть | 70.1 | |
Bella-21 | Есть | 69.5 | |
Bella-27 | Есть | 55.6 | |
Bella-36 | Есть | 69.5 | |
Bella-37 | Есть | 57.7 | |
Bella-38 | Есть | 73.5 | |
Bella-39 | Есть | 54.1 | |
Bella-40 | Есть | 62.2 | |
Bella-42 | Есть | 57.6 | |
Коллекция "Blaid" | |||
Blaid 01 | Есть | 61.9 | |
Blaid 02 | Есть | 51.5 | |
Blaid 03 | Есть | 51.2 | |
Blaid 04 | Есть | 58.9 | |
Blaid 05 | Есть | 50 | |
Blaid 06 | Есть | 49.4 | |
Blaid 07 | Есть | 50.7 | |
Blaid 08 | Есть | 51.2 | |
Blaid 09 | Есть | 58.5 | |
Blaid 10 | Есть | 51.3 | |
Blaid 11 | Есть | 58 | |
Blaid 12 | Есть | 48.7 | |
Blaid 13 | Есть | 76.5 | |
Blaid 14 | Есть | 58.8 | |
Коллекция "Bonnevil" | |||
Bonnevil 01 | Есть | 56 | |
Bonnevil 02 | Есть | 54 | |
Bonnevil 05 | Есть | 50.7 | |
Bonnevil 06 | Есть | 52.7 | |
Bonnevil 07 | Есть | 52.4 | |
Bonnevil 08 | Есть | 46.2 | |
Bonnevil 09 | Есть | 64.7 | |
Bonnevil 10 | Есть | 46.8 | |
Bonnevil 11 | Есть | 49 | |
Bonnevil 12 | Есть | 52.8 | |
Bonnevil 13 | Есть | 56 | |
Bonnevil 14 | Есть | 52.5 | |
Bonnevil 16 | Есть | 61.5 | |
Bonnevil 17 | Есть | 54.6 | |
Bonnevil 18 | Есть | 58 | |
Bonnevil 19 | Есть | 59.5 | |
Bonnevil 21 | Есть | 47 | |
Bonnevil 22 | Есть | 60.2 | |
Bonnevil 23 | Есть | 51 | |
Bonnevil 24 | Есть | 55.2 | |
Bonnevil 26 | Есть | 52 | |
Bonnevil 28 | Есть | 52.7 | |
Bonnevil 30 | Есть | 60.7 | |
Bonnevil 36 | Есть | 57.6 | |
Bonnevil 41 | Есть | 53 | |
Bonnevil 44 | Есть | 48.8 | |
Bonnevil 46 | Есть | 52 | |
Bonnevil 49 | Есть | 54 | |
Bonnevil 53 | Есть | 52.8 | |
Bonnevil 54 | Есть | 61.2 | |
Коллекция "Braid" | |||
Braid 00 | Есть | 29.72 | |
Braid 03 | Есть | 50 | |
Braid 05 | Есть | 47.81 | |
Braid 06 | Есть | 50.16 | |
Braid 10 | Есть | 51.81 | |
Braid 15 | Есть | 50.5 | |
Braid 20 | Есть | 54.06 | |
Braid 25 | Есть | 49.41 | |
Braid 28 | Есть | 50.53 | |
Braid 30 | Есть | 47.68 | |
Braid 38 | Есть | 49.63 | |
Braid 47 | Нет | 15.27 | 20.12.2024 |
Braid 48 | Есть | 45.56 | |
Braid 49 | Есть | 45 | |
Braid 52 | Есть | 46.5 | |
Braid 55 | Есть | 50 | |
Braid 68 | Есть | 50.72 | |
Braid 84 | Есть | 51.6 | |
Braid 88 | Есть | 51.26 | |
Braid 91 | Есть | 50 | |
Коллекция "Cano" | |||
Cano 21 | Есть | 54.1 | |
Cano 22 | Есть | 49.2 | |
Cano 23 | Есть | 44.8 | |
Cano 24 | Есть | 44.6 | |
Коллекция "Carrera" | |||
Carrera 01 | Есть | 60.8 | |
Carrera 02 | Есть | 64.4 | |
Carrera 03 | Есть | 67 | |
Carrera 04 | Есть | 61.5 | |
Carrera 05 | Есть | 61.5 | |
Carrera 06 | Есть | 64.2 | |
Carrera 07 | Есть | 61 | |
Carrera 08 | Есть | 71.4 | |
Carrera 09 | Есть | 55 | |
Carrera 10 | Есть | 67 | |
Carrera 11 | Есть | 63.7 | |
Carrera 12 | Есть | 59.7 | |
Carrera 13 | Есть | 77.6 | |
Carrera 14 | Есть | 60.8 | |
Carrera 15 | Есть | 68.8 | |
Carrera 16 | Есть | 54.8 | |
Carrera 17 | Есть | 77.3 | |
Carrera 18 | Есть | 63.2 | |
Carrera 19 | Есть | 65.2 | |
Carrera 20 | Есть | 60.9 | |
Carrera 21 | Есть | 60.6 | |
Carrera 22 | Есть | 52.3 | |
Коллекция "Coco" | |||
Coco-05 | Есть | 33.9 | |
Coco-11 | Есть | 33 | |
Coco-12 | Нет | 18.5 | 27.12.2024 |
Coco-18 | Есть | 33 | |
Coco-21 | Нет | 16 | 27.12.2024 |
Coco-38 | Есть | 35.9 | |
Coco-45 | Есть | 34.9 | |
Coco-51 | Есть | 38.9 | |
Coco-52 | Есть | 35 | |
Coco-53 | Есть | 33 | |
Коллекция "Cosmo" | |||
Cosmo-15 | Нет | ||
Cosmo-51 | Нет | 19.7 | |
Cosmo-55 | Есть | 36.1 | |
Коллекция "Dinastia" | |||
Dinastia combi-01 | Есть | 52.4 | |
Dinastia combi-03 | Есть | 57.8 | |
Dinastia combi-05 | Есть | 58.2 | |
Dinastia combi-08 | Есть | 58 | |
Dinastia combi-09 | Есть | 58 | |
Dinastia combi-10 | Есть | 58 | |
Dinastia-01 | Есть | 58.6 | |
Dinastia-03 | Есть | 57.7 | |
Dinastia-05 | Есть | 58.2 | |
Dinastia-08 | Есть | 57.4 | |
Dinastia-09 | Есть | 54 | |
Dinastia-10 | Есть | 59.3 | |
Коллекция "Emma" | |||
Emma 01 | Есть | 40.8 | |
Emma 02 | Есть | 40.2 | |
Emma 06 | Есть | 40.4 | |
Emma 07 | Нет | 5.45 | 27.12.2024 |
Emma 08 | Есть | 40.3 | |
Emma 11 | Есть | 64 | |
Emma 14 | Есть | 33.05 | |
Emma 27 | Есть | 40.5 | |
Коллекция "Enigma" | |||
Enigma-01 | Есть | 47.5 | |
Enigma-114 | Есть | 47.8 | |
Enigma-16 | Есть | 46 | |
Enigma-21 | Есть | 45 | |
Enigma-23 | Есть | 47 | |
Enigma-30 | Есть | 45.6 | |
Enigma-31 | Есть | 48 | |
Enigma-51 | Нет | 15.68 | |
Коллекция "Frost" | |||
FROST-02 | Есть | 49.1 | |
FROST-121 | Есть | 44.8 | |
FROST-20 | Есть | 44 | |
FROST-45 | Есть | 43.6 | |
FROST-710 | Есть | 38 | |
Коллекция "Gentle" | |||
Gentle 101 | Есть | 36.5 | |
Gentle 201 | Есть | 32.5 | |
Gentle 500 | Есть | 32.2 | |
Gentle 603 | Есть | 36.3 | |
Gentle 604 | Есть | 36 | |
Gentle 605 | Есть | 35.6 | |
Gentle 702 | Есть | 38.2 | |
Gentle 800 | Есть | 39.5 | |
Gentle 803 | Нет | 7.3 | 26.11.2024 |
Gentle 805 | Есть | 35.7 | |
Gentle 900 | Есть | 36 | |
Gentle 903 | Есть | 35.4 | |
Коллекция "Gross" | |||
Gross plain-01 | Есть | 53.4 | |
Gross plain-02 | Есть | 56.3 | |
Gross plain-03 | Есть | 55.8 | |
Gross plain-04 | Есть | 57.1 | |
Gross plain-05 | Есть | 52 | |
Gross plain-06 | Есть | 38.1 | |
Gross plain-07 | Есть | 33.5 | |
Gross plain-08 | Есть | 52.3 | |
Gross-01 | Есть | 25.3 | |
Gross-02 | Есть | 42.4 | |
Gross-03 | Есть | 26.8 | |
Gross-04 | Есть | 54.4 | |
Gross-05 | Нет | 20.2 | |
Коллекция "Iguasu" | |||
Iguasu 01 | Есть | 58.2 | |
Iguasu 02 | Есть | 48.5 | |
Iguasu 03 | Есть | 48.7 | |
Iguasu 04 | Есть | 50.4 | |
Iguasu 05 | Есть | 63.3 | |
Iguasu 06 | Есть | 58 | |
Iguasu 07 | Есть | 49.3 | |
Iguasu 08 | Есть | 45.2 | |
Iguasu 09 | Есть | 71 | |
Iguasu 10 | Есть | 55.8 | |
Iguasu 11 | Есть | 49.5 | |
Iguasu 12 | Есть | 45.4 | |
Iguasu 13 | Есть | 49.5 | |
Iguasu 14 | Есть | 46.2 | |
Iguasu 15 | Есть | 45.6 | |
Iguasu 16 | Есть | 51.1 | |
Iguasu 17 | Есть | 49.1 | |
Iguasu 18 | Есть | 50 | |
Iguasu 19 | Есть | 55.9 | |
Iguasu 20 | Есть | 49.5 | |
Коллекция "Jasper" | |||
Jasper 01 | Есть | 59.5 | |
Jasper 02 | Есть | 51.1 | |
Jasper 03 | Есть | 53.1 | |
Jasper 04 | Есть | 54.9 | |
Jasper 05 | Есть | 54 | |
Jasper 06 | Есть | 53.2 | |
Jasper 07 | Есть | 53 | |
Jasper 08 | Есть | 54.7 | |
Jasper 09 | Есть | 56.6 | |
Jasper 10 | Есть | 54.5 | |
Jasper 11 | Есть | 68 | |
Jasper 12 | Есть | 58.5 | |
Jasper 13 | Есть | 52.4 | |
Коллекция "Javari" | |||
Javari 01 | Есть | 45.5 | |
Javari 08 | Есть | 32.3 | |
Javari 13 | Есть | 42.8 | |
Javari 14 | Нет | 29.1 | 14.03.2025 |
Javari 31 | Есть | 39.8 | |
Javari 32 | Есть | 38.8 | |
Javari 33 | Есть | 43.9 | |
Javari 34 | Есть | 39.5 | |
Javari 35 | Есть | 37.5 | |
Javari 36 | Есть | 36.8 | |
Коллекция "Kingston" | |||
Kingston-02 | Есть | 34 | |
Kingston-05 | Есть | 35 | |
Kingston-11 | Есть | 34 | |
Kingston-18 | Есть | 33.7 | |
Kingston-45 | Есть | 36 | |
Kingston-51 | Есть | 34.7 | |
Kingston-52 | Есть | 38.7 | |
Kingston-54 | Есть | 35 | |
Коллекция "Laska" | |||
Laska 01 | Есть | 49.8 | |
Laska 02 | Есть | 53.6 | |
Laska 04 | Есть | 45 | |
Laska 05 | Есть | 57.6 | |
Laska 06 | Есть | 46.4 | |
Laska 08 | Есть | 54.6 | |
Laska 09 | Есть | 77.5 | |
Laska 12 | Есть | 58.3 | |
Laska 15 | Нет | 5.2 | 26.11.2024 |
Laska 17 | Есть | 61.4 | |
Laska 18 | Есть | 46 | |
Laska 19 | Есть | 50 | |
Laska 20 | Есть | 55.3 | |
Laska 21 | Есть | 57 | |
Laska 22 | Есть | 50.8 | |
Laska 23 | Есть | 69.8 | |
Laska 24 | Есть | 53.6 | |
Laska 25 | Есть | 57.5 | |
Laska 30 | Есть | 57.8 | |
Laska 31 | Есть | 57.8 | |
Laska 32 | Есть | 49.6 | |
Laska 35 | Есть | 52.2 | |
Laska 42 | Есть | 67 | |
Laska 44 | Есть | 55.5 | |
Laska 46 | Есть | 61 | |
Laska 49 | Есть | 53.8 | |
Laska 53 | Есть | 45.4 | |
Laska 54 | Есть | 50.3 | |
Коллекция "Lazio" | |||
Lazio 01 | Нет | 2.3 | 14.03.2025 |
Lazio 02 | Есть | 44 | |
Lazio 03 | Есть | 48.6 | |
Lazio 04 | Есть | 54.5 | |
Lazio 05 | Есть | 52 | |
Lazio 06 | Есть | 58.2 | |
Lazio 07 | Есть | 50.3 | |
Lazio 08 | Есть | 47.9 | |
Lazio 09 | Есть | 50.8 | |
Lazio 10 | Есть | 53.6 | |
Lazio 11 | Есть | 55.4 | |
Lazio 12 | Есть | 54.2 | |
Lazio 13 | Есть | 49.6 | |
Lazio 14 | Есть | 49.8 | |
Lazio 15 | Есть | 57.3 | |
Lazio 16 | Есть | 57.6 | |
Lazio 17 | Есть | 49.6 | |
Lazio 18 | Есть | 47 | |
Lazio 19 | Есть | 48.7 | |
Lazio 20 | Есть | 52 | |
Lazio 21 | Есть | 50.4 | |
Lazio 22 | Есть | 56.5 | |
Lazio 23 | Есть | 56 | |
Lazio 24 | Есть | 48.2 | |
Lazio 25 | Есть | 46 | |
Lazio 28 | Есть | 50.5 | |
Lazio 30 | Есть | 48.5 | |
Lazio 31 | Есть | 52.4 | |
Lazio 32 | Есть | 46.8 | |
Lazio 38 | Есть | 48.9 | |
Lazio 39 | Есть | 47.6 | |
Lazio 47 | Есть | 50 | |
Lazio 50 | Есть | 51.2 | |
Lazio 51 | Есть | 51.2 | |
Коллекция "Majestic" | |||
Majestic-04 | Есть | 46.8 | |
Majestic-07 | Есть | 63.2 | |
Majestic-08 | Нет | ||
Majestic-24 | Нет | ||
Majestic-27 | Есть | 56.2 | |
Majestic-29 | Есть | 49 | |
Коллекция "Melania" | |||
Melania combi-01 | Нет | 6.62 | 20.01.2025 |
Melania combi-02 | Нет | 5.2 | 17.12.2024 |
Melania combi-06 | Нет | 7 | 17.12.2024 |
Melania combi-08 | Нет | 3.1 | 17.12.2024 |
Melania combi-10 | Есть | 57.3 | |
Melania combi-15 | Нет | 11.2 | 17.12.2024 |
Melania plain-01 | Нет | 17.4 | |
Melania plain-02 | Нет | 16.3 | 17.12.2024 |
Melania plain-06 | Нет | 15.8 | 20.01.2025 |
Melania plain-08 | Есть | 51.6 | |
Melania plain-10 | Есть | 55.3 | |
Melania plain-15 | Есть | 51 | |
Melania stripe-01 | Нет | 12.83 | |
Melania stripe-02 | Есть | 42.9 | |
Melania stripe-06 | Есть | 52 | |
Melania stripe-08 | Нет | 27.01 | 20.01.2025 |
Melania stripe-10 | Есть | 51.9 | |
Melania stripe-15 | Есть | 52.4 | |
Melania-01 | Есть | 52.2 | |
Melania-02 | Нет | 10 | 17.12.2024 |
Melania-06 | Есть | 43 | |
Melania-08 | Есть | 38.6 | |
Melania-10 | Есть | 57 | |
Melania-15 | Есть | 52.3 | |
Коллекция "Melvill" | |||
Melvill 01 | Есть | 45 | |
Melvill 02 | Есть | 52.1 | |
Melvill 03 | Есть | 52.8 | |
Melvill 04 | Нет | 32.6 | |
Melvill 05 | Есть | 52 | |
Melvill 06 | Есть | 52.4 | |
Melvill 07 | Есть | 50 | |
Коллекция "Metison" | |||
Metison 01 | Есть | 53.2 | |
Metison 02 | Есть | 57.2 | |
Metison 09 | Есть | 45.1 | |
Metison 15 | Есть | 61.6 | |
Metison 18 | Есть | 45.1 | |
Metison 20 | Есть | 55.9 | |
Metison 22 | Есть | 56.8 | |
Metison 28 | Есть | 45.6 | |
Metison 32 | Есть | 47.4 | |
Metison 34 | Есть | 55 | |
Metison 35 | Есть | 57.3 | |
Metison 36 | Есть | 55.3 | |
Metison 40 | Есть | 47.1 | |
Metison 41 | Нет | 6.85 | |
Metison 43 | Есть | 54.1 | |
Metison 46 | Есть | 46.1 | |
Metison 48 | Есть | 44.8 | |
Metison 49 | Есть | 47.8 | |
Metison 50 | Есть | 45.7 | |
Metison 56 | Есть | 50 | |
Metison 59 | Есть | 49.7 | |
Metison 61 | Есть | 51 | |
Metison 62 | Есть | 49 | |
Metison 63 | Есть | 55.6 | |
Metison 64 | Есть | 55.4 | |
Metison 66 | Есть | 51.2 | |
Metison 67 | Есть | 55 | |
Коллекция "Metison Tasman" | |||
Metison Tasman 20 | Нет | 15.3 | |
Metison Tasman 50 | Есть | 23.78 | |
Metison Tasman 62 | Есть | 29.7 | |
Metison Tasman 63 | Нет | 15 | |
Коллекция "Michigan" | |||
Michigan 01 | Есть | 47 | |
Michigan 02 | Есть | 44.3 | |
Michigan 03 | Есть | 44.3 | |
Michigan 06 | Есть | 35.4 | |
Michigan 08 | Есть | 44 | |
Michigan 14 | Есть | 41.8 | |
Michigan 16 | Есть | 42.1 | |
Michigan 17 | Есть | 45.1 | |
Michigan 52 | Есть | 42.4 | |
Michigan 83 | Есть | 42.8 | |
Michigan 93 | Есть | 40.4 | |
Коллекция "Mocka" | |||
Mocka-02 | Есть | 60.5 | |
Mocka-03 | Есть | 50 | |
Mocka-04 | Есть | 52.2 | |
Mocka-05 | Есть | 45.2 | |
Mocka-06 | Есть | 59 | |
Mocka-07 | Есть | 49.6 | |
Mocka-09 | Есть | 54.7 | |
Mocka-10 | Есть | 53.9 | |
Mocka-12 | Нет | 51.7 | |
Mocka-13 | Есть | 61.4 | |
Mocka-15 | Нет | 35.8 | 17.01.2025 |
Mocka-16 | Есть | 50 | |
Mocka-17 | Есть | 53 | |
Mocka-18 | Нет | 40.5 | |
Mocka-19 | Нет | 45.4 | 17.01.2025 |
Mocka-20 | Есть | 52 | |
Mocka-32 | Есть | 50 | |
Mocka-34 | Есть | 50 | |
Mocka-35 | Есть | 47 | |
Mocka-36 | Есть | 41.8 | |
Mocka-37 | Есть | 53.7 | |
Mocka-38 | Есть | 54 | |
Mocka-39 | Нет | 11.64 | 27.12.2024 |
Mocka-42 | Есть | 51 | |
Mocka-43 | Есть | 52 | |
Mocka-52 | Есть | 45 | |
Mocka-55 | Нет | 37 | 26.11.2024 |
Коллекция "Modena" | |||
Modena combi-3055 | Есть | 52.2 | |
Modena combi-4048 | Есть | 50.1 | |
Modena plain-2055 | Нет | 17.53 | |
Modena plain-4048 | Нет | 8.84 | |
Modena plain-4055 | Есть | 50.7 | |
Modena plain-5055 | Нет | 11.64 | |
Modena plain-6048 | Есть | 52.5 | |
Modena plain-7055 | Есть | 48.84 | |
Modena plain-8048 | Есть | 45.54 | |
Modena plain-9048 | Нет | 26.4 | |
Modena-3055 | Есть | 51.9 | |
Modena-4048 | Есть | 47.15 | |
Коллекция "Monblan" | |||
Monblan 01 | Есть | 55.3 | |
Monblan 02 | Есть | 54.6 | |
Monblan 06 | Есть | 46.4 | |
Monblan 09 | Есть | 45.1 | |
Monblan 11 | Есть | 43.1 | |
Monblan 15 | Есть | 54.7 | |
Monblan 17 | Есть | 55.1 | |
Monblan 20 | Есть | 43.1 | |
Monblan 25 | Есть | 64 | |
Monblan 30 | Есть | 45 | |
Monblan 31 | Есть | 45.6 | |
Monblan 35 | Есть | 51.5 | |
Monblan 39 | Есть | 52.4 | |
Monblan 42 | Есть | 48.8 | |
Monblan 44 | Есть | 46.9 | |
Monblan 46 | Есть | 47.6 | |
Коллекция "Moreno" | |||
Moreno 01 | Есть | 41.4 | |
Moreno 09 | Есть | 38.1 | |
Moreno 12 | Есть | 39.1 | |
Moreno 13 | Есть | 40.4 | |
Moreno 14 | Есть | 39.3 | |
Moreno 15 | Есть | 40.1 | |
Moreno 16 | Есть | 39.9 | |
Moreno 17 | Есть | 40.1 | |
Коллекция "Murano" | |||
Murano-06 | Нет | ||
Коллекция "Nayrobi" | |||
Nayrobi 01 | Есть | 60.9 | |
Nayrobi 02 | Есть | 53.2 | |
Nayrobi 03 | Есть | 56.4 | |
Nayrobi 04 | Есть | 56.5 | |
Nayrobi 05 | Есть | 55.9 | |
Nayrobi 06 | Есть | 54.4 | |
Nayrobi 07 | Есть | 55.2 | |
Nayrobi 08 | Есть | 61.7 | |
Nayrobi 09 | Есть | 53.3 | |
Nayrobi 10 | Есть | 55.2 | |
Nayrobi 11 | Есть | 59 | |
Nayrobi 12 | Есть | 61.8 | |
Nayrobi 13 | Есть | 53 | |
Nayrobi 14 | Есть | 56.3 | |
Nayrobi 15 | Есть | 56.5 | |
Nayrobi 16 | Есть | 56.3 | |
Коллекция "Nubuk" | |||
Nubuk 01 | Есть | 42.2 | |
Nubuk 02 | Есть | 41.1 | |
Nubuk 03 | Есть | 42.7 | |
Nubuk 06 | Есть | 43.3 | |
Nubuk 10 | Есть | 44.9 | |
Nubuk 11 | Есть | 41.7 | |
Nubuk 12 | Есть | 41.2 | |
Nubuk 16 | Есть | 42.3 | |
Nubuk 20 | Есть | 41.3 | |
Nubuk 24 | Есть | 40.3 | |
Nubuk 27 | Есть | 38.1 | |
Nubuk 28 | Есть | 41.5 | |
Nubuk 29 | Есть | 39.3 | |
Nubuk 31 | Есть | 39.6 | |
Nubuk 33 | Нет | 9.4 | 21.02.2025 |
Nubuk 34 | Есть | 41 | |
Nubuk 42 | Есть | 42.6 | |
Nubuk 43 | Есть | 37.6 | |
Nubuk 45 | Есть | 34.8 | |
Nubuk 48 | Есть | 40.3 | |
Nubuk 49 | Есть | 41.6 | |
Nubuk 57 | Есть | 35.3 | |
Nubuk 63 | Есть | 41.1 | |
Nubuk 64 | Есть | 38.5 | |
Nubuk 65 | Есть | 40.3 | |
Nubuk 68 | Есть | 44.8 | |
Коллекция "Oskar" | |||
Oskar 02 | Есть | 46 | |
Oskar 06 | Нет | 11.46 | |
Oskar 08 | Нет | 6.9 | |
Oskar 14 | Есть | 51.2 | |
Oskar 15 | Есть | 44.02 | |
Oskar 16 | Есть | 20.4 | |
Oskar 19 | Есть | 23.94 | |
Oskar 20 | Есть | 44.98 | |
Oskar 21 | Есть | 43.58 | |
Oskar 23 | Нет | 6 | |
Oskar 25 | Нет | 4.8 | |
Oskar 26 | Нет | 2.61 | |
Oskar 27 | Есть | 41.13 | |
Oskar 28 | Есть | 39.71 | |
Oskar 29 | Есть | 40.41 | |
Oskar 31 | Нет | 8.13 | |
Oskar 32 | Есть | 40.17 | |
Oskar 33 | Есть | 24.4 | |
Oskar 61 | Нет | 9 | |
Oskar 65 | Есть | 40.05 | |
Oskar 77 | Есть | 46.39 | |
Oskar 78 | Есть | 40.77 | |
Oskar 79 | Есть | 40.55 | |
Oskar 80 | Есть | 27.13 | |
Oskar 81 | Нет | 10.1 | |
Oskar 82 | Есть | 35.42 | |
Oskar 83 | Есть | 40 | |
Коллекция "Paddington" | |||
Paddington-01 | Есть | 50 | |
Paddington-02 | Есть | 47.1 | |
Paddington-03 | Есть | 42.8 | |
Paddington-04 | Есть | 60.25 | |
Paddington-05 | Есть | 46.5 | |
Paddington-06 | Есть | 45.4 | |
Paddington-07 | Есть | 45 | |
Paddington-08 | Есть | 50.7 | |
Paddington-09 | Есть | 49 | |
Paddington-10 | Есть | 46.5 | |
Paddington-11 | Есть | 50.1 | |
Paddington-12 | Есть | 49.2 | |
Paddington-13 | Есть | 49.4 | |
Paddington-14 | Нет | 12.7 | 26.11.2024 |
Paddington-15 | Есть | 40 | |
Paddington-16 | Есть | 42.4 | |
Paddington-17 | Есть | 46.9 | |
Paddington-18 | Есть | 40 | |
Paddington-19 | Есть | 46 | |
Paddington-20 | Есть | 43.2 | |
Paddington-21 | Есть | 48 | |
Paddington-22 | Есть | 49.9 | |
Paddington-23 | Есть | 49 | |
Paddington-24 | Есть | 48.5 | |
Paddington-25 | Есть | 47 | |
Paddington-26 | Есть | 46.6 | |
Paddington-27 | Есть | 41.4 | |
Paddington-28 | Нет | 13.01 | 27.12.2024 |
Paddington-29 | Есть | 47.3 | |
Paddington-30 | Есть | 44 | |
Paddington-31 | Есть | 50 | |
Paddington-32 | Есть | 43.5 | |
Paddington-33 | Есть | 44.4 | |
Paddington-34 | Есть | 45.3 | |
Paddington-35 | Нет | 20.01.2025 | |
Paddington-36 | Есть | 44.9 | |
Paddington-37 | Нет | 16 | 09.01.2025 |
Paddington-38 | Есть | 48.3 | |
Paddington-39 | Есть | 42.7 | |
Paddington-40 | Нет | 40.2 | 21.02.2025 |
Paddington-41 | Есть | 35 | |
Paddington-42 | Есть | 48.4 | |
Коллекция "Paddington Brick" | |||
Paddington Brick 02 | Нет | 9.7 | 25.12.2024 |
Paddington Brick 04 | Нет | 5.1 | 25.12.2024 |
Paddington Brick 05 | Есть | 29.7 | |
Paddington Brick 08 | Нет | 3.4 | 25.12.2024 |
Paddington Brick 09 | Есть | 29.7 | |
Paddington Brick 18 | Есть | 29.9 | |
Paddington Brick 19 | Есть | 29.9 | |
Paddington Brick 21 | Есть | 30 | |
Paddington Brick 22 | Нет | 1.4 | 25.12.2024 |
Paddington Brick 24 | Есть | 25.4 | |
Коллекция "Palazzo" | |||
Palazzo com-01 | Нет | ||
Palazzo com-02 | Есть | 52.6 | |
Palazzo com-03 | Нет | 3.4 | |
Palazzo com-04 | Нет | ||
Palazzo com-06 | Нет | 13.8 | |
Palazzo plain-01 | Нет | 27.4 | |
Palazzo plain-03 | Нет | 2.9 | |
Palazzo plain-04 | Есть | 51 | |
Palazzo plain-05 | Нет | 19.3 | |
