| Название | Наличие | Макс. отрез | Дата прихода |
|---|---|---|---|
| Afalin | |||
| Afalin 01 | Нет | 6 | 30.03.2026 |
| Afalin 03 | Есть | 60.3 | |
| Afalin 04 | Есть | 55 | |
| Afalin 05 | Нет | 6.69 | 30.03.2026 |
| Afalin 06 | Есть | 55.5 | |
| Afalin 07 | Есть | 63.8 | |
| Afalin 12 | Есть | 56.5 | |
| Afalin 14 | Есть | 57.2 | |
| Afalin 15 | Есть | 60 | |
| Afalin 16 | Есть | 63.5 | |
| Afalin 18 | Есть | 56.3 | |
| Afalin 20 | Нет | 2.3 | 15.04.2026 |
| Afalin 21 | Есть | 49 | |
| Afalin 22 | Есть | 23.3 | |
| Afalin 27 | Есть | 65.2 | |
| Afalin 28 | Есть | 54.7 | |
| Afalin 32 | Есть | 55 | |
| Afalin 34 | Нет | 12.82 | 30.05.2026 |
| Afalin 35 | Есть | 54.8 | |
| Afalin 36 | Нет | 5.2 | 30.05.2026 |
| Afalin 38 | Есть | 57.5 | |
| Afalin 39 | Есть | 55 | |
| Afalin 41 | Есть | 67.9 | |
| Afalin 43 | Есть | 56.7 | |
| Afalin 44 | Есть | 59.5 | |
| Afalin 48 | Есть | 50.5 | |
| Alegria | |||
| Alegria plain-01 | Нет | 3.7 | |
| Alegria plain-03 | Есть | 30.08 | |
| Alegria plain-04 | Нет | 1.4 | |
| Alegria plain-06 | Нет | ||
| Alegria-01 | Есть | 40.5 | |
| Alegria-02 | Есть | 13.5 | |
| Alegria-03 | Нет | ||
| Alegria-04 | Нет | 1.6 | |
| Alegria-05 | Есть | 14 | |
| Alegria-06 | Нет | 4 | |
| Alkimia | |||
| Alkimia 68 | Есть | 43.4 | |
| Alkimia 71 | Есть | 27.8 | |
| Andes | |||
| Andes 01 | Есть | 62.5 | |
| Andes 02 | Есть | 53 | |
| Andes 03 | Есть | 70 | |
| Andes 04 | Нет | 14.8 | 25.02.2026 |
| Andes 05 | Есть | 54.1 | |
| Andes 06 | Есть | 51.3 | |
| Andes 07 | Есть | 65.5 | |
| Andes 08 | Есть | 56.5 | |
| Andes 09 | Есть | 62 | |
| Antikvar | |||
| Antikvar 121 | Есть | 21.8 | |
| Antikvar 125 | Есть | 42.9 | |
| Antikvar 126 | Есть | 43 | |
| Antikvar 162 | Есть | 42.2 | |
| Antikvar 165 | Есть | 42.2 | |
| Antikvar 501 | Нет | 9.1 | 10.03.2026 |
| Antikvar 503 | Есть | 41.4 | |
| Antikvar 504 | Есть | 42.4 | |
| Antikvar 541 | Нет | 9.8 | 10.03.2026 |
| Antikvar 542 | Нет | 11.2 | 10.03.2026 |
| Antikvar 543 | Есть | 41.8 | |
| Antikvar 548 | Нет | 15.6 | 10.03.2026 |
| Antikvar 981 | Есть | 42.6 | |
| Aosta | |||
| Aosta 01 | Есть | 50.9 | |
| Aosta 02 | Есть | 49.9 | |
| Aosta 03 | Есть | 52.4 | |
| Aosta 04 | Есть | 52.6 | |
| Aosta 05 | Есть | 47 | |
| Aosta 06 | Есть | 51.3 | |
| Aosta 07 | Есть | 31.3 | |
| Aradena | |||
| Aradena 01 | Есть | 37.87 | |
| Aradena 02 | Есть | 40.99 | |
| Aradena 03 | Есть | 45.66 | |
| Aradena 04 | Есть | 37.36 | |
| Aradena 05 | Есть | 22.27 | |
| Aradena 06 | Есть | 44.23 | |
| Aradena 07 | Есть | 34.78 | |
| Arena | |||
| Arena 37 | Есть | 37.2 | |
| Arena 40 | Есть | 42.2 | |
| Attika | |||
| Attika 01 | Есть | 54 | |
| Attika 02 | Нет | 24.695 | 10.03.2026 |
| Attika 03 | Есть | 51.3 | |
| Attika 04 | Есть | 52.7 | |
| Attika 05 | Есть | 52.9 | |
| Balance | |||
| Balance 36 | Есть | 46 | |
| Bella | |||
| Bella-01 | Есть | 63.7 | |
| Bella-02 | Есть | 67 | |
| Bella-03 | Есть | 64.6 | |
| Bella-04 | Есть | 56.5 | |
| Bella-05 | Есть | 60.7 | |
| Bella-06 | Есть | 68.4 | |
| Bella-07 | Есть | 54.6 | |
| Bella-08 | Есть | 57 | |
| Bella-09 | Есть | 68.7 | |
| Bella-10 | Есть | 53.6 | |
| Bella-11 | Есть | 53.2 | |
| Bella-12 | Есть | 58.7 | |
| Bella-13 | Есть | 64.6 | |
| Bella-14 | Есть | 54.2 | |
| Bella-15 | Есть | 54.4 | |
| Bella-16 | Есть | 64.2 | |
| Bella-17 | Есть | 50.7 | |
| Bella-18 | Есть | 55.3 | |
| Bella-19 | Есть | 67.9 | |
| Bella-20 | Есть | 57.1 | |
| Bella-21 | Есть | 69.5 | |
| Bella-27 | Есть | 52.6 | |
| Bella-36 | Есть | 69.5 | |
| Bella-37 | Есть | 57.7 | |
| Bella-38 | Есть | 61.7 | |
| Bella-39 | Есть | 55.1 | |
| Bella-40 | Есть | 62.2 | |
| Bella-42 | Есть | 55.1 | |
| Blaid | |||
| Blaid 01 | Есть | 61.9 | |
| Blaid 02 | Есть | 51.8 | |
| Blaid 03 | Нет | 7.7 | 13.02.2026 |
| Blaid 04 | Есть | 66.5 | |
| Blaid 05 | Нет | 0.1 | 13.02.2026 |
| Blaid 06 | Есть | 49.9 | |
| Blaid 07 | Есть | 48.7 | |
| Blaid 08 | Есть | 49.7 | |
| Blaid 09 | Есть | 57.5 | |
| Blaid 10 | Есть | 53.1 | |
| Blaid 11 | Есть | 57.8 | |
| Blaid 12 | Есть | 49.1 | |
| Blaid 13 | Есть | 50 | |
| Blaid 14 | Есть | 50.7 | |
| Bonnevil | |||
| Bonnevil 01 | Есть | 56 | |
| Bonnevil 02 | Есть | 43.8 | |
| Bonnevil 05 | Есть | 46.6 | |
| Bonnevil 06 | Есть | 56.7 | |
| Bonnevil 07 | Есть | 46.2 | |
| Bonnevil 08 | Есть | 54.5 | |
| Bonnevil 09 | Нет | 3.7 | 13.02.2026 |
| Bonnevil 10 | Есть | 44.9 | |
| Bonnevil 11 | Есть | 52.7 | |
| Bonnevil 12 | Есть | 67 | |
| Bonnevil 13 | Есть | 53.8 | |
| Bonnevil 14 | Есть | 42.5 | |
| Bonnevil 16 | Есть | 57.7 | |
| Bonnevil 17 | Нет | 4.2 | 13.02.2026 |
| Bonnevil 18 | Есть | 52.3 | |
| Bonnevil 19 | Есть | 59.5 | |
| Bonnevil 21 | Есть | 47.3 | |
| Bonnevil 22 | Есть | 56.7 | |
| Bonnevil 23 | Нет | 7.6 | 03.04.2026 |
| Bonnevil 24 | Есть | 60.4 | |
| Bonnevil 26 | Нет | 12.9 | 13.02.2026 |
| Bonnevil 28 | Есть | 44.4 | |
| Bonnevil 30 | Есть | 50.7 | |
| Bonnevil 36 | Есть | 53.2 | |
| Bonnevil 41 | Есть | 48.5 | |
| Bonnevil 44 | Есть | 42.8 | |
| Bonnevil 46 | Есть | 42 | |
| Bonnevil 49 | Есть | 54 | |
| Bonnevil 53 | Есть | 44 | |
| Bonnevil 54 | Нет | 4.3 | 13.02.2026 |
| Braid | |||
| Braid 00 | Нет | 20 | |
| Braid 03 | Есть | 33.04 | |
| Braid 05 | Есть | 55.33 | |
| Braid 06 | Есть | 50 | |
| Braid 10 | Есть | 42 | |
| Braid 15 | Есть | 50.5 | |
| Braid 20 | Есть | 52.6 | |
| Braid 25 | Есть | 58.57 | |
| Braid 28 | Есть | 50.32 | |
| Braid 30 | Есть | 27.08 | |
| Braid 38 | Есть | 44.16 | |
| Braid 47 | Есть | 53.73 | |
| Braid 48 | Нет | 8.61 | 20.04.2026 |
| Braid 49 | Есть | 54.25 | |
| Braid 52 | Есть | 29.2 | |
| Braid 55 | Есть | 50.5 | |
| Braid 68 | Есть | 44.3 | |
| Braid 84 | Есть | 50.5 | |
| Braid 88 | Есть | 43.42 | |
| Braid 91 | Есть | 50 | |
| Cano | |||
| Cano 21 | Нет | ||
| Cano 22 | Есть | 49.2 | |
| Cano 23 | Нет | ||
| Cano 24 | Есть | 50.8 | |
| Capetown | |||
| Capetown 01 | Есть | 57.9 | |
| Capetown 02 | Есть | 66.7 | |
| Capetown 04 | Есть | 63.8 | |
| Capetown 05 | Есть | 57.5 | |
| Capetown 06 | Есть | 57.3 | |
| Carrera | |||
| Carrera 01 | Нет | 30.05.2026 | |
| Carrera 02 | Есть | 71 | |
| Carrera 03 | Есть | 65.9 | |
| Carrera 04 | Нет | 9.7 | 30.05.2026 |
| Carrera 05 | Есть | 67.9 | |
| Carrera 06 | Есть | 58.4 | |
| Carrera 07 | Есть | 51.6 | |
| Carrera 08 | Есть | 61.9 | |
| Carrera 09 | Есть | 59 | |
| Carrera 10 | Есть | 59 | |
| Carrera 11 | Нет | 20.96 | 30.03.2026 |
| Carrera 12 | Есть | 59.3 | |
| Carrera 13 | Есть | 77.6 | |
| Carrera 14 | Есть | 63.3 | |
| Carrera 15 | Есть | 59 | |
| Carrera 16 | Есть | 60.9 | |
| Carrera 17 | Есть | 61 | |
| Carrera 18 | Есть | 62.4 | |
| Carrera 19 | Есть | 59.8 | |
| Carrera 20 | Есть | 58.6 | |
| Carrera 21 | Есть | 60.6 | |
| Carrera 22 | Нет | 5.7 | 30.03.2026 |
| Cayman | |||
| Cayman 01 | Нет | 15.03 | 24.04.2026 |
| Cayman 02 | Есть | 49.4 | |
| Coco | |||
| Coco-05 | Есть | 34 | |
| Coco-11 | Есть | 33 | |
| Coco-12 | Есть | 31 | |
| Coco-18 | Есть | 32 | |
| Coco-21 | Есть | 33.9 | |
| Coco-38 | Есть | 33 | |
| Coco-45 | Есть | 32 | |
| Coco-51 | Есть | 43.3 | |
| Coco-52 | Нет | 28.3 | 25.02.2026 |
| Coco-53 | Есть | 33.9 | |
| Cosmo | |||
| Cosmo-51 | Нет | 19.7 | |
| Cosmo-55 | Есть | 34.1 | |
| Dinastia | |||
| Dinastia combi-01 | Нет | 29.6 | 20.04.2026 |
| Dinastia combi-03 | Есть | 52.2 | |
| Dinastia combi-05 | Есть | 58.2 | |
| Dinastia combi-08 | Нет | 39 | 10.03.2026 |
| Dinastia combi-09 | Есть | 58 | |
| Dinastia combi-10 | Есть | 58.3 | |
| Dinastia-01 | Есть | 63.4 | |
| Dinastia-03 | Нет | 15.85 | 10.03.2026 |
| Dinastia-05 | Нет | 41.1 | 10.03.2026 |
| Dinastia-08 | Есть | 58.1 | |
| Dinastia-09 | Есть | 51.4 | |
| Dinastia-10 | Нет | 39.6 | 10.03.2026 |
| Emma | |||
| Emma 01 | Есть | 40 | |
| Emma 02 | Есть | 21 | |
| Emma 06 | Есть | 40.2 | |
| Emma 07 | Нет | 28.77 | |
| Emma 08 | Есть | 40.3 | |
| Emma 11 | Есть | 64 | |
| Emma 14 | Есть | 40 | |
| Emma 27 | Есть | 40.5 | |
| Enigma | |||
| Enigma-01 | Есть | 47.5 | |
| Enigma-114 | Есть | 47.8 | |
| Enigma-16 | Есть | 46 | |
| Enigma-21 | Есть | 45 | |
| Enigma-23 | Есть | 47 | |
| Enigma-30 | Есть | 45.6 | |
| Enigma-31 | Есть | 48 | |
| Frost | |||
| Frost 02 | Есть | 29.9 | |
| Frost 121 | Есть | 39.5 | |
| Frost 20 | Есть | 29 | |
| Frost 45 | Есть | 43 | |
| Frost 710 | Есть | 31.8 | |
| Gentle | |||
| Gentle 101 | Есть | 36 | |
| Gentle 201 | Есть | 32.5 | |
| Gentle 500 | Есть | 32.2 | |
| Gentle 603 | Есть | 36.2 | |
| Gentle 604 | Нет | 4.45 | 25.02.2026 |
| Gentle 605 | Есть | 35.6 | |
| Gentle 702 | Нет | 25.02.2026 | |
| Gentle 800 | Есть | 39.5 | |
| Gentle 803 | Есть | 33.6 | |
| Gentle 805 | Есть | 37.3 | |
| Gentle 900 | Есть | 36 | |
| Gentle 903 | Нет | 7.1 | 25.02.2026 |
| Gross | |||
| Gross 01 | Есть | 37 | |
| Gross 02 | Есть | 29.3 | |
| Gross 03 | Есть | 52.3 | |
| Gross 04 | Есть | 54.4 | |
| Gross 05 | Есть | 55.4 | |
| Gross plain 01 | Есть | 31.9 | |
| Gross plain 02 | Есть | 53.2 | |
| Gross plain 03 | Есть | 55.8 | |
| Gross plain 04 | Есть | 57.1 | |
| Gross plain 05 | Есть | 53.1 | |
| Gross plain 06 | Есть | 52.5 | |
| Gross plain 07 | Нет | 11.5 | 10.03.2026 |
| Gross plain 08 | Нет | 3.1 | |
| Iguasu | |||
| Iguasu 01 | Есть | 58.2 | |
| Iguasu 02 | Есть | 48.5 | |
| Iguasu 03 | Есть | 48.7 | |
| Iguasu 04 | Есть | 50.4 | |
| Iguasu 05 | Есть | 45 | |
| Iguasu 06 | Есть | 58 | |
| Iguasu 07 | Есть | 69.4 | |
| Iguasu 08 | Есть | 45.2 | |
| Iguasu 09 | Есть | 69.9 | |
| Iguasu 10 | Есть | 54.8 | |
| Iguasu 11 | Есть | 49.5 | |
| Iguasu 12 | Есть | 45.4 | |
| Iguasu 13 | Есть | 49.5 | |
| Iguasu 14 | Есть | 46.2 | |
| Iguasu 15 | Есть | 45.6 | |
| Iguasu 16 | Есть | 51.1 | |
| Iguasu 17 | Есть | 49.1 | |
| Iguasu 18 | Есть | 49.6 | |
| Iguasu 19 | Есть | 55.9 | |
| Iguasu 20 | Есть | 49.5 | |
| Jasper | |||
| Jasper 01 | Есть | 59.5 | |
| Jasper 02 | Есть | 54.8 | |
| Jasper 03 | Есть | 52.9 | |
| Jasper 04 | Есть | 54.5 | |
| Jasper 05 | Есть | 54 | |
| Jasper 06 | Есть | 53.4 | |
| Jasper 07 | Есть | 53.9 | |
| Jasper 08 | Есть | 52 | |
| Jasper 09 | Есть | 56.6 | |
| Jasper 10 | Есть | 50.2 | |
| Jasper 11 | Есть | 34.5 | |
| Jasper 12 | Есть | 58.5 | |
| Jasper 13 | Есть | 64.5 | |
| Javari | |||
| Javari 01 | Есть | 45.5 | |
| Javari 08 | Есть | 47.4 | |
| Javari 13 | Есть | 42.8 | |
| Javari 14 | Есть | 37.9 | |
| Javari 31 | Есть | 44.7 | |
| Javari 32 | Есть | 38.2 | |
| Javari 33 | Есть | 48.3 | |
| Javari 34 | Есть | 39.5 | |
| Javari 35 | Есть | 31.7 | |
| Javari 36 | Есть | 39.1 | |
| Kilimanjaro | |||
| Kilimanjaro 01 | Есть | 51.7 | |
| Kilimanjaro 02 | Есть | 53.4 | |
| Kilimanjaro 03 | Нет | 10.4 | 25.02.2026 |
| Kilimanjaro 04 | Есть | 56.3 | |
| Kilimanjaro 05 | Есть | 56.3 | |
| Kilimanjaro 06 | Есть | 51 | |
| Kilimanjaro 07 | Есть | 50 | |
| Kilimanjaro 08 | Есть | 50.7 | |
| Kilimanjaro 09 | Есть | 48.7 | |
| Kilimanjaro 10 | Есть | 49.6 | |
| Kilimanjaro 11 | Есть | 51.8 | |
| Kilimanjaro 12 | Есть | 64.6 | |
| Kilimanjaro 13 | Есть | 51.7 | |
| Kilimanjaro 14 | Есть | 52.4 | |
| Kilimanjaro 15 | Есть | 51.5 | |
| Kilimanjaro 16 | Есть | 50.7 | |
| Kilimanjaro 17 | Есть | 51.2 | |
| Kilimanjaro 18 | Есть | 53.3 | |
| Kingston | |||
| Kingston-02 | Есть | 30.4 | |
| Kingston-05 | Есть | 35 | |
| Kingston-11 | Есть | 40 | |
| Kingston-18 | Есть | 37.9 | |
| Kingston-45 | Есть | 33.5 | |
| Kingston-51 | Есть | 34.5 | |
| Kingston-52 | Есть | 35 | |
| Kingston-54 | Есть | 37 | |
| Laska | |||
| Laska 01 | Есть | 61.3 | |
| Laska 02 | Есть | 46 | |
| Laska 04 | Есть | 56 | |
| Laska 05 | Есть | 59.1 | |
| Laska 06 | Есть | 61 | |
| Laska 08 | Нет | 11 | 13.02.2026 |
| Laska 09 | Есть | 54 | |
| Laska 12 | Нет | 3.8 | 03.04.2026 |
| Laska 15 | Нет | 10.1 | 13.02.2026 |
| Laska 17 | Есть | 61.4 | |
| Laska 18 | Есть | 50.6 | |
| Laska 19 | Есть | 44.5 | |
| Laska 20 | Нет | 7.4 | 13.02.2026 |
| Laska 21 | Есть | 47 | |
| Laska 22 | Есть | 53.2 | |
| Laska 23 | Есть | 69.8 | |
| Laska 24 | Есть | 53.6 | |
| Laska 25 | Нет | 8.6 | 03.04.2026 |
| Laska 30 | Есть | 57.6 | |
| Laska 31 | Есть | 57.8 | |
| Laska 32 | Есть | 58.2 | |
| Laska 35 | Есть | 50 | |
| Laska 42 | Есть | 54.8 | |
| Laska 44 | Нет | 9.7 | 13.02.2026 |
| Laska 46 | Есть | 56.7 | |
| Laska 49 | Есть | 51.7 | |
| Laska 53 | Нет | 6.3 | 13.02.2026 |
| Laska 54 | Есть | 45.5 | |
| Lazio | |||
| Lazio 01 | Нет | 12.51 | |
| Lazio 02 | Есть | 54.2 | |
| Lazio 03 | Есть | 51.2 | |
| Lazio 04 | Есть | 48.2 | |
| Lazio 05 | Нет | 2.6 | 13.02.2026 |
| Lazio 06 | Есть | 58.2 | |
| Lazio 07 | Нет | 5.2 | 13.02.2026 |
| Lazio 08 | Есть | 46.2 | |
| Lazio 09 | Есть | 50.8 | |
| Lazio 10 | Есть | 53.6 | |
| Lazio 11 | Есть | 52 | |
| Lazio 12 | Есть | 50.8 | |
| Lazio 13 | Есть | 57.5 | |
| Lazio 14 | Нет | 11.8 | 13.02.2026 |
| Lazio 15 | Есть | 46.4 | |
| Lazio 16 | Есть | 57.6 | |
| Lazio 17 | Есть | 53.6 | |
| Lazio 18 | Нет | 16.5 | 03.04.2026 |
| Lazio 19 | Есть | 48.6 | |
| Lazio 20 | Есть | 52 | |
| Lazio 21 | Есть | 50.4 | |
| Lazio 22 | Есть | 52.7 | |
| Lazio 23 | Есть | 51.2 | |
| Lazio 24 | Есть | 48 | |
| Lazio 25 | Есть | 52 | |
| Lazio 28 | Есть | 48.5 | |
| Lazio 30 | Есть | 48.5 | |
| Lazio 31 | Нет | 13.02.2026 | |
| Lazio 32 | Есть | 47.7 | |
| Lazio 38 | Есть | 45.4 | |
| Lazio 39 | Нет | 34.4 | 03.04.2026 |
| Lazio 47 | Есть | 46.3 | |
| Lazio 50 | Есть | 51.2 | |
| Lazio 51 | Есть | 47.6 | |
| Majestic | |||
| Majestic-04 | Есть | 37 | |
| Majestic-07 | Есть | 53 | |
| Majestic-27 | Есть | 56.2 | |
| Majestic-29 | Есть | 28.73 | |
| Melania | |||
| Melania 01 | Есть | 52 | |
| Melania 02 | Есть | 55.7 | |
| Melania 06 | Есть | 51.4 | |
| Melania 08 | Есть | 52.7 | |
| Melania 10 | Есть | 51.8 | |
| Melania 15 | Есть | 52 | |
| Melania combi 01 | Есть | 53 | |
| Melania combi 02 | Есть | 52 | |
| Melania combi 06 | Есть | 52 | |
| Melania combi 08 | Есть | 50.1 | |
| Melania combi 10 | Есть | 55.8 | |
| Melania combi 15 | Есть | 52.3 | |
| Melania plain 01 | Нет | 4.4 | 10.03.2026 |
| Melania plain 02 | Нет | 7.2 | 10.03.2026 |
| Melania plain 06 | Нет | 9.1 | 10.03.2026 |
| Melania plain 08 | Нет | 2.3 | 10.03.2026 |
| Melania plain 10 | Нет | 11.2 | 10.03.2026 |
| Melania plain 15 | Нет | 9.98 | 10.03.2026 |
| Melania stripe 01 | Есть | 52 | |
| Melania stripe 02 | Есть | 20.3 | |
| Melania stripe 06 | Есть | 46.98 | |
| Melania stripe 08 | Есть | 41.6 | |
| Melania stripe 10 | Есть | 51.9 | |
| Melania stripe 15 | Есть | 53.7 | |
| Melvill | |||
| Melvill 01 | Есть | 53.8 | |
| Melvill 02 | Есть | 51.9 | |
| Melvill 03 | Есть | 51.4 | |
| Melvill 04 | Есть | 53.7 | |
| Melvill 05 | Есть | 50.7 | |
| Melvill 06 | Есть | 52.4 | |
| Melvill 07 | Есть | 52.3 | |
| Metison | |||
| Metison 01 | Есть | 49.2 | |
| Metison 02 | Есть | 56.3 | |
| Metison 09 | Есть | 44.9 | |
| Metison 15 | Есть | 61.6 | |
| Metison 18 | Есть | 45.1 | |
| Metison 20 | Есть | 55.9 | |
| Metison 22 | Есть | 44 | |
| Metison 28 | Есть | 45.6 | |
| Metison 32 | Есть | 47.4 | |
| Metison 34 | Есть | 55 | |
| Metison 35 | Есть | 57.3 | |
| Metison 36 | Есть | 55.3 | |
| Metison 40 | Есть | 47.1 | |
| Metison 43 | Есть | 23.4 | |
| Metison 46 | Есть | 40.7 | |
| Metison 48 | Есть | 44.8 | |
| Metison 49 | Есть | 10.3 | |
| Metison 50 | Есть | 45.7 | |
| Metison 56 | Есть | 50 | |
| Metison 59 | Есть | 49.7 | |
| Metison 61 | Есть | 47.1 | |
| Metison 62 | Есть | 45.1 | |
| Metison 63 | Есть | 55.6 | |
| Metison 64 | Нет | 9.9 | |
| Metison 66 | Есть | 51.2 | |
| Metison 67 | Есть | 55 | |
| Michigan | |||
| Michigan 01 | Есть | 42.8 | |
| Michigan 02 | Есть | 44.3 | |
| Michigan 03 | Есть | 44.3 | |
| Michigan 08 | Есть | 41.8 | |
| Michigan 14 | Есть | 41.7 | |
| Michigan 16 | Есть | 42.1 | |
| Michigan 17 | Есть | 45.1 | |
| Michigan 83 | Нет | 14.3 | |
| Michigan 93 | Нет | 10.9 | |
| Mira | |||
| Mira 01 | Есть | 36.5 | |
| Mira 02 | Есть | 35.5 | |
| Mira 03 | Есть | 36.5 | |
| Mira 04 | Есть | 36.5 | |
| Mocka | |||
| Mocka-02 | Есть | 55.5 | |
| Mocka-03 | Нет | 10 | 25.02.2026 |
| Mocka-04 | Есть | 52.2 | |
| Mocka-05 | Нет | 9.7 | 15.05.2026 |
| Mocka-06 | Есть | 59 | |
| Mocka-07 | Есть | 50 | |
| Mocka-09 | Есть | 51.7 | |
| Mocka-10 | Есть | 38.5 | |
| Mocka-12 | Есть | 26.9 | |
| Mocka-13 | Есть | 52.3 | |
| Mocka-15 | Есть | 48.8 | |
| Mocka-16 | Есть | 53.3 | |
| Mocka-17 | Есть | 50 | |
| Mocka-18 | Есть | 51.5 | |
| Mocka-19 | Есть | 48.2 | |
| Mocka-20 | Есть | 26.2 | |
| Mocka-32 | Есть | 52.7 | |
| Mocka-34 | Есть | 40 | |
| Mocka-35 | Нет | 13.02 | 15.05.2026 |
| Mocka-36 | Есть | 52.4 | |
| Mocka-37 | Нет | 10 | 25.02.2026 |
| Mocka-38 | Нет | 4.4 | 25.02.2026 |
| Mocka-39 | Есть | 50.3 | |
| Mocka-42 | Есть | 53.6 | |
| Mocka-43 | Есть | 57.6 | |
| Mocka-52 | Есть | 43 | |
| Mocka-55 | Есть | 50.7 | |
| Modena | |||
| Modena combi-3055 | Нет | 2.6 | |
| Modena combi-4048 | Нет | ||
| Modena plain-4055 | Есть | 50.7 | |
| Modena plain-6048 | Есть | 52.5 | |
| Modena plain-7055 | Нет | 24.96 | |
| Modena plain-8048 | Нет | 13.51 | |
| Modena-3055 | Есть | 41.9 | |
| Modena-4048 | Нет | ||
| Monblan | |||
| Monblan 01 | Есть | 49.5 | |
| Monblan 02 | Есть | 51.9 | |
| Monblan 06 | Есть | 43.9 | |
| Monblan 09 | Есть | 49 | |
| Monblan 11 | Есть | 48.6 | |
| Monblan 15 | Есть | 40.7 | |
| Monblan 17 | Есть | 51.3 | |
| Monblan 20 | Есть | 40.3 | |
| Monblan 25 | Есть | 47.1 | |
| Monblan 30 | Есть | 46.6 | |
| Monblan 31 | Есть | 49.3 | |
| Monblan 35 | Есть | 42 | |
| Monblan 39 | Есть | 58.6 | |
| Monblan 42 | Есть | 48.8 | |
| Monblan 44 | Есть | 44.7 | |
| Monblan 46 | Есть | 44.2 | |
| Moreno | |||
| Moreno 01 | Нет | 1.1 | 30.03.2026 |
| Moreno 09 | Есть | 38.1 | |
| Moreno 12 | Есть | 39.1 | |
| Moreno 13 | Есть | 48.4 | |
| Moreno 14 | Есть | 39.3 | |
| Moreno 15 | Есть | 39.2 | |
| Moreno 16 | Есть | 39.9 | |
| Moreno 17 | Есть | 39.6 | |
| Nayrobi | |||
| Nayrobi 01 | Есть | 60.9 | |
| Nayrobi 02 | Есть | 56.3 | |
| Nayrobi 03 | Есть | 56.4 | |
| Nayrobi 04 | Есть | 57.4 | |
| Nayrobi 05 | Есть | 57.8 | |
| Nayrobi 06 | Есть | 54.4 | |
| Nayrobi 07 | Есть | 55.2 | |
| Nayrobi 08 | Есть | 55 | |
| Nayrobi 09 | Есть | 53.3 | |
| Nayrobi 10 | Есть | 55.2 | |
| Nayrobi 11 | Есть | 54.2 | |
| Nayrobi 12 | Есть | 54.4 | |
| Nayrobi 13 | Есть | 52.6 | |
| Nayrobi 14 | Есть | 56.3 | |
| Nayrobi 15 | Есть | 55.8 | |
| Nayrobi 16 | Есть | 56.3 | |
| Nubuk | |||
| Nubuk 01 | Есть | 34 | |
| Nubuk 02 | Нет | 22.6 | 26.06.2026 |
| Nubuk 03 | Есть | 40.5 | |
| Nubuk 06 | Есть | 42.1 | |
| Nubuk 10 | Есть | 39.8 | |
| Nubuk 11 | Есть | 41.7 | |
| Nubuk 12 | Есть | 35.2 | |
| Nubuk 16 | Есть | 41.5 | |
| Nubuk 20 | Есть | 40 | |
| Nubuk 24 | Есть | 41.7 | |
| Nubuk 27 | Есть | 40.6 | |
| Nubuk 28 | Есть | 43 | |
| Nubuk 29 | Есть | 42.6 | |
| Nubuk 31 | Есть | 45 | |
| Nubuk 33 | Есть | 38.1 | |
| Nubuk 34 | Есть | 43.7 | |
| Nubuk 42 | Нет | 12.5 | 06.04.2026 |
| Nubuk 43 | Есть | 41.6 | |
| Nubuk 45 | Есть | 41.2 | |
| Nubuk 48 | Есть | 45.7 | |
| Nubuk 49 | Есть | 41.4 | |
| Nubuk 57 | Есть | 39.8 | |
| Nubuk 63 | Есть | 33.6 | |
| Nubuk 64 | Есть | 40.9 | |
| Nubuk 65 | Есть | 40.3 | |
| Nubuk 68 | Есть | 44.4 | |
| Oskar | |||
| Oskar 02 | Есть | 10.7 | |
| Oskar 14 | Есть | 30 | |
| Oskar 15 | Есть | 10.4 | |
| Oskar 20 | Есть | 17.1 | |
| Oskar 21 | Есть | 22.67 | |
| Oskar 27 | Есть | 5.8 | |
| Oskar 28 | Есть | 7.25 | |
| Oskar 29 | Есть | 38.05 | |
| Oskar 32 | Нет | 4.8 | |
| Oskar 65 | Есть | 5.4 | |
| Oskar 77 | Есть | 8 | |
| Oskar 78 | Есть | 6.7 | |
| Oskar 79 | Нет | 4.1 | |
| Oskar 82 | Есть | 26.31 | |
| Oskar 83 | Есть | 6.6 | |
| Paddington | |||
| Paddington 01 | Есть | 41.4 | |
| Paddington 02 | Есть | 53.6 | |
| Paddington 03 | Есть | 51.6 | |
| Paddington 04 | Есть | 50.8 | |
| Paddington 05 | Есть | 45.7 | |
| Paddington 06 | Есть | 46.5 | |
| Paddington 07 | Есть | 48 | |
| Paddington 08 | Есть | 50.7 | |
| Paddington 09 | Есть | 46.8 | |
| Paddington 10 | Нет | 3.2 | 30.03.2026 |
| Paddington 11 | Есть | 54.8 | |
| Paddington 12 | Есть | 42.2 | |
| Paddington 13 | Есть | 46.1 | |
| Paddington 14 | Есть | 44 | |
| Paddington 15 | Есть | 45 | |
| Paddington 16 | Есть | 43.7 | |
| Paddington 17 | Есть | 46 | |
| Paddington 18 | Есть | 44.7 | |
| Paddington 19 | Нет | 10.9 | 30.03.2026 |
